
工程案例
TPU遮光系列黑膜、黑白膜、黑银膜、纯白膜
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
无分类内容
数量
-
+
库存:
0
产品详细
参数
低透遮光系列物性表 | |||||||
特性 | 测试方法 | 单位 | |||||
颜色 | / | / | 黒色 | 黒色 | 一面黒一面白 | 一面黒一面银 | 白色 |
遮光度 | 射灯 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
厚度 | GB/T6672 -2001 | mm | 0.016 | 0.016 | 0. 016/0. 016 | 0. 016/0. 016 | 0.048 |
硬度 | ASTM D2240 | shore A | 75A | 90A | 80A | 80A | 85A |
比重 | ASTM D792 | / | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
伸长率 | ASTM D882 | % | >350 | >350 | >400 | >400 | >400 |
熔点 | 熔点仪 | ° C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
PE 底衬 | / | / | No | No | No | No | No |
**以上数据仅提供作为参考用途,请勿将其作为唯一保证或依据。 | |||||||
TPU低透遮光膜具有遮光功能,韧性好、抗撕裂、手感柔软舒适、断裂强度好伸长率大等特性,主要应用于遮光窗帘、遮阳伞、汽车遮阳等行业。产品最宽可做到3200mm,可按客户要求制作!
上一个
无
下一个
无
推荐产品

一直致力于创新科技,为客户提供各种节能、高效、耐久、优美的照明产品和方案
在线咨询
客户留言
Description:
Copyright 2020 潍坊神明电子科技有限公司 版权所有 鲁ICP备15022152号 网站建设:中企动力 潍坊